关于2022年机械电子类专业教师等岗位拟聘用人选(38人)的公示
关于2022年机械电子类专业教师等岗位拟聘用人选(38人)的公示
按照永利官网2022年招聘启事,永利官网需招聘机械电子类专业教师等岗位。现汤卉等38名同志通过资格审核、面试、体检、考核、查档等规定程序,符合聘用条件。学校研究决定,拟聘用汤卉、梁磊、刘正坤同志为机械电子类专业教师;廖有、张亦丰同志为汽车智能技术及新能源汽车类专业教师;黄怡菁同志为教学综合管理干事;刘天行、陈菲菲、曾嫁、张衡同志为电子信息类专业教师;王浩林、覃东庙同志为化学类专业教师;周旭凯同志为食品生产类专业教师;张丽燕同志为精益生产全景工厂管理员;詹光远、成志政、韦香情、邝嘉悦同志为财会物流类专业教师;许玲同志为连锁经营与管理类专业教师;林琼绎同志为网络营销与直播电商类专业教师;卢歆琪、傅才婷、管璇同志为贸易旅游类专业教师;温溶舒同志为艺术类专业教师;覃文婷同志为外语类专任教师;黄秀振、龙玉婷、潘华华、张晓琳同志为思政类专任教师;何紫乔同志为行政干事;莫仁仁同志为理论宣传干事;李卓同志为品牌与文化建设干事;陶晨晨同志为外事干事;张菁菁同志为综合事务科干事;刘丽园、张杰、路田、刘玉玥同志为专职辅导员。
现予以公示,公示期为7个工作日(2022年6月29日至2022年7月7日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2022年7月7日前邮寄或直接送我单位人事处-行政办公楼202室(邮寄地址为:柳州市社湾路28号;邮编:545006,电话0772-3156501),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示信息如下:
招聘 岗位 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 文化 程度 | 政治 面貌 | 毕业时间、 院校及专业 | 面试 成绩 | 排名 | 用编 形式 | 备注 |
机械电子类专业教师 | 汤卉 | 女 | 1993.3 | 博士 研究生 | 中共党员 | 2022年6月毕业于广东工业大学,材料科学与工程专业 | 87.86 | 1 | 实名编制 |
|
机械电子类专业教师 | 梁磊 | 男 | 1996.10 | 硕士 研究生 | 中共党员 | 2022年6月毕业于广西科技大学,控制工程专业 | 82.65 | 2 | 聘用人员 |
|
机械电子类专业教师 | 刘正坤 | 男 | 1995.8 | 硕士 研究生 | 中共党员 | 2022年6月毕业于广西科技大学,控制科学与工程专业 | 81.86 | 3 | 聘用人员 |
|
汽车智能技术及新能源汽车类专业教师 | 廖有 | 男 | 1996.1 | 硕士 研究生 | 中共预备党员 | 2022年6月毕业于广西大学,机械工程专业 | 85.1 | 1 | 聘用人员 |
|
汽车智能技术及新能源汽车类专业教师 | 张亦丰 | 男 | 1989.11 | 硕士 研究生 | 群众 | 2022年6月毕业于广西科技大学,控制工程专业 | 85.7 | 1 | 聘用人员 |
|
教学综合管理干事 | 黄怡菁 | 女 | 1997.7 | 硕士 研究生 | 共青团员 | 2022年6月毕业于广西师范大学,现代教育技术专业 | 86.7 | 1 | 聘用人员 |
|
电子信息类专业教师 | 刘天行 | 男 | 1992.4 | 硕士 研究生 | 中共党员 | 2022年6月毕业于广西科技大学,控制科学与工程 | 86.29 | 2 | 聘用人员 |
|
电子信息类专业教师 | 陈菲菲 | 女 | 1999.7 | 硕士 研究生 | 中共预备党员 | 2022年6月毕业于广西科技大学,控制科学与工程专业 | 85.93 | 2 | 聘用人员 |
|
电子信息类专业教师 | 曾嫁 | 女 | 1995.3 | 硕士 研究生 | 共青团员 | 2022年6月毕业于湖南师范大学,艺术设计专业 | 87.36 | 2 | 聘用人员 |
|
电子信息类专业教师 | 张衡 | 男 | 1992.11 | 硕士 研究生 | 中共预备党员 | 2022年6月毕业于桂林电子科技大学,计算机科学与技术专业 | 86.57 | 2 | 聘用人员 |
|
化学类专业教师 | 王浩林 | 男 | 1993.8 | 博士 研究生 | 中共党员 | 2022年6月毕业于广西师范大学,分析化学专业 | 81.93 | 1 | 实名编制 |
|
化学类专业教师 | 覃东庙 | 女 | 1993.6 | 博士 研究生 | 中共党员 | 2022年6月毕业于广西师范大学,分析化学专业 | 76.64 | 2 | 实名编制 |
|
食品生产类专业教师 | 周旭凯 | 男 | 1995.2 | 硕士 研究生 | 中共党员 | 2022年6月毕业于广西科技大学,化学工程与技术专业 | 84.43 | 4 | 聘用人员 |
|
精益生产全景工厂管理员 | 张丽燕 | 女 | 1999.2 | 硕士 研究生 | 共青团员 | 2022年6月毕业于广西科技大学,资产评估专业 | 85.58 | 1 | 聘用人员 |
|
财会物流类专业教师 | 詹光远 | 男 | 1981.1 | 本科 | 民建 | 2011年6月毕业于重庆大学,工程管理专业 | 89.36 | 1 | 实名编制 | 正高级会计师 |
财会物流类专业教师 | 成志政 | 男 | 1994.10 | 硕士研究生 | 共青团员 | 2021年6月毕业于云南财经大学,税务专业 | 83.20 | 6 | 聘用人员 |
|
财会物流类专业教师 | 韦香情 | 女 | 1992.1 | 硕士 研究生 | 中共党员 | 2017年6月毕业于广西大学,机械电子工程专业 | 86.36 | 1 | 聘用人员 |
|
财会物流类专业教师 | 邝嘉悦 | 男 | 1992.12 | 硕士研究生 | 群众 | 2022年6月毕业于广东财经大学,工商管理专业 | 84.57 | 3 | 聘用人员 |
|
连锁经营与管理类专业教师 | 许玲 | 女 | 1990.05 | 硕士 研究生 | 中共党员 | 2022年6月毕业于广西大学,工商管理专业 | 87.14 | 1 | 聘用人员 |
|
网络营销与直播电商类专业教师 | 林琼绎 | 女 | 1995.07 | 硕士 研究生 | 中共预备党员 | 2022年6月毕业于广西大学,工商管理专业 | 82.36 | 4 | 聘用人员 |
|
贸易旅游类专业教师 | 卢歆琪 | 女 | 1996.01 | 硕士 研究生 | 共青团员 | 2021年6月毕业于华中师范大学,新闻传播学专业 | 86 | 1 | 聘用人员 |
|
贸易旅游类专业教师 | 傅才婷 | 女 | 1992.11 | 硕士 研究生 | 共青团员 | 2022年6月毕业于华中科技大学,工商管理专业 | 82.8 | 5 | 聘用人员 |
|
贸易旅游类专业教师 | 管璇 | 女 | 1994.07 | 硕士 研究生 | 群众 | 2019年7月毕业于泰国博仁大学,东盟商务专业 | 80.33 | 12 | 聘用人员 |
|
艺术类专业教师 | 温溶舒 | 女 | 1997.4 | 硕士 研究生 | 共青团员 | 2022年6月毕业于广西艺术学院,艺术设计专业 | 87.71 | 1 | 聘用人员 |
|
外语类专任教师 | 覃文婷 | 女 | 1996.09 | 硕士 研究生 | 中共党员 | 2022年6月毕业于广西师范大学,课程与教学论(英语教学论)专业 | 86 | 2 | 聘用人员 |
|
思政类专任教师 | 黄秀振 | 男 | 1993.02 | 硕士 研究生 | 中共预备党员 | 2022年6月毕业于广西师范大学,马克思主义理论专业 | 83.4 | 5 | 聘用人员 |
|
思政类专任教师 | 龙玉婷 | 女 | 1996.08 | 硕士 研究生 | 中共党员 | 2022年6月毕业于福建师范大学,马克思主义中国化研究专业 | 88.5 | 1 | 聘用人员 |
|
思政类专任教师 | 潘华华 | 男 | 1996.07 | 硕士 研究生 | 中共预备党员 | 2022年6月毕业于广西师范大学,哲学(马克思主义方向)专业 | 84 | 4 | 聘用人员 |
|
思政类专任教师 | 张晓琳 | 女 | 1996.06 | 硕士 研究生 | 中共党员 | 2022年6月毕业于广西师范大学,马克思主义理论专业 | 86.5 | 3 | 聘用人员 |
|
行政干事 | 何紫乔 | 女 | 1994.10 | 硕士 研究生 | 中共预备党员 | 2022年6月毕业于广西师范大学,课程与教学论(思政)专业 | 82 | 1 | 聘用人员 |
|
理论宣传干事 | 莫仁仁 | 女 | 1994.07 | 硕士 研究生 | 中共党员 | 2022年6月毕业于广西师范大学,政治学专业 | 74.6 | 2 | 聘用人员 |
|
品牌与文化建设干事 | 李卓 | 女 | 1997.05 | 硕士 研究生 | 中共预备党员 | 2021年6月毕业于兰州财经大学,新闻与传播专业 | 85.71 | 1 | 聘用人员 |
|
外事干事 | 陶晨晨 | 女 | 1985.11 | 硕士 研究生 | 群众 | 2022年6月毕业于广西科技大学,英语笔译专业 | 86.71 | 1 | 聘用人员 |
|
综合事务科干事 | 张菁菁 | 女 | 1993.1 | 硕士 研究生 | 中共党员 | 2022年6月毕业于广西师范大学,美学专业 | 81.6 | 1 | 聘用人员 |
|
专职辅导员 | 刘丽园 | 女 | 1996.11 | 硕士 研究生 | 中共预备党员 | 2022年6月毕业于广西大学,公共管理专业 | 87.4 | 2 | 聘用人员 |
|
专职辅导员 | 张杰 | 男 | 1993.01 | 硕士 研究生 | 中共预备党员 | 2022年6月毕业于广西科技大学化学工程与技术专业 | 86.9 | 3 | 聘用人员 |
|
专职辅导员 | 路田 | 男 | 1995.04 | 硕士 研究生 | 中共预备党员 | 2022年6月毕业于桂林理工大学,马克思主义理论专业 | 84.5 | 6 | 聘用人员 |
|
专职辅导员 | 刘玉玥 | 女 | 1996.08 | 硕士 研究生 | 中共预备党员 | 2022年6月毕业于广西师范大学,教育学(高等教育学)专业 | 82.1 | 10 | 聘用人员 |
|
柳州职业技术学院
2022年6月29日